南足柄市怒田 売地|新規開発分譲地 全6区画
販売中4区画 全6区画 開発分譲地 当社売主
南足柄市怒田・新規開発分譲地
1,380万円~1,740万円
45.62坪~64.54坪の4区画を販売中です。
No.1 1,670万円 61.69坪
No.2 1,630万円 60.30坪
No.3 1,740万円 64.54坪
No.4 1,380万円 45.62坪
伊豆箱根鉄道大雄山線「大雄山」駅 徒歩10分
販売区画
全6区画のうち、現在4区画を販売しています。
| 区画 | 土地面積 | 販売状況 |
|---|---|---|
| No.1 | 203.93㎡(61.69坪) | 販売中 1,670万円 |
| No.2 | 199.34㎡(60.30坪) | 販売中 1,630万円 |
| No.3 | 213.36㎡(64.54坪) | 販売中 1,740万円 |
| No.4 | 150.82㎡(45.62坪) | 販売中 1,380万円 |
| No.5 | 161.06㎡(48.72坪) | 成約済 |
| No.6 | 174.77㎡(52.87坪) | 成約済 |
この物件の特徴
新規開発分譲地 当社売主 大雄山駅 徒歩10分 公営水道 公共下水 プロパンガス 東京電力
周辺環境
伊豆箱根鉄道大雄山線 大雄山駅 約800m
小田原百貨店 大雄山店 約800m
南足柄市役所 約650m
南足柄市立足柄台中学校 約650m
物件概要
| 所在地 | 南足柄市怒田 |
|---|---|
| 販売価格 | 1,380万円~1,740万円 |
| 販売区画 | 全6区画中4区画販売中 |
| 土地面積 | 150.82㎡(45.62坪)~213.36㎡(64.54坪) |
| 交通 | 伊豆箱根鉄道大雄山線「大雄山」駅 徒歩10分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス・東京電力 |
| 地域・地区 | 準防火地域・怒田・関本地区地区計画地域 |
| 開発許可番号 | 神奈川県指令西土第610004号 令和7年5月28日 |
| 取引態様 | 売主(当社) |
現地案内
南足柄市怒田の分譲地所在地です。










